U-17 2009 г.р.
- состав
- Календарь
- таблица
Вратари
Матвеев Николай
Орлов Матвей
Чернышев Вячеслав
Защитники
Векшин Всеволод
Крумкач Никита
Малов Станислав
Середа Матвей
Сивцов Матвей
Чалей Никита
Полузащитники
Азаренок Егор
Бальцевич Станислав
Безруков Кирилл
Бельский Павел
Ворса Иван
Гедровец Никита
Греньков Кирилл
Засимович Максим
Козловский Никита
Коношонок Илья
Черкас Глеб
Черкас Дмитрий
Нападающие
Авдеев Илья
Матусевич Никита
Саренков Даниил
Школьский Иван
Тренеры
Греньков Александр Николаевич
Первая лига - группа Восток
| Тур | Дата | Матч | Результат |
| 1 | 07.09.2025 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - Орша | 0:2 |
| 2 | 14.09.2025 | ГОБЖД - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 2:1 |
| 3 | 21.09.2025 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - Бумпром | 1:1 |
| 4 | 28.09.2025 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - ДЮСШ-2 Борисов | 3:0 |
| 5 | 05.10.2025 | Юни Икс Лабс - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 0:4 |
| 6 | 12.10.2025 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - Витебск-2 | 1:1 |
| 7 | 16.11.2025 | МЛ Витебск - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 1:2 |
| 8 | 26.10.2025 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - Нафтан-Новополоцк | 5:0 |
| 9 | 02.11.2025 | Белшина - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 1:0 |
| 10 | 09.11.2025 | Орша - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 1:0 |
| 11 | 28.03.2026 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - ГОБЖД | 0:0 |
| 12 | 04.04.2026 | Бумпром - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 2:3 |
| 13 | 13.04.2026 | ДЮСШ-2 Борисов - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 2:4 |
| 14 | 19.04.2026 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - Юни Икс Лабс | 4:2 |
| 15 | 26.04.2026 | Витебск-2 - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 2:1 |
| 16 | 03.05.2026 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - МЛ Витебск | 1:0 |
| 17 | 10.05.2026 | Нафтан-Новополоцк - ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | |
| 18 | 17.05.2026 | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ - Белшина |
| позиция / команда | матчи | Победы | Ничьи | поражения | Мячи | очки |
|
1 Орша |
16 | 13 | 1 | 2 | 49-11 | 40 |
|
2 Белшина |
16 | 12 | 1 | 3 | 48-16 | 37 |
|
3 ГОБЖД |
16 | 8 | 3 | 5 | 49-22 | 27 |
|
4 Витебск-2 |
16 | 8 | 3 | 5 | 34-23 | 27 |
|
5 ТОРПЕДО-БЕЛАЗ |
16 | 8 | 3 | 5 | 30-17 | 27 |
|
6 МЛ Витебск |
16 | 7 | 3 | 6 | 38-24 | 24 |
|
7 ДЮСШ-2 Борисов |
16 | 5 | 0 | 11 | 28-67 | 15 |
|
8 Юни Икс Лабс |
16 | 3 | 4 | 9 | 28-44 | 13 |
|
9 Бумпром |
16 | 2 | 6 | 8 | 22-35 | 12 |
|
10 Нафтан |
16 | 0 | 4 | 12 | 17-84 | 4 |
партнеры
